Tröskelvärden
EU-tröskelvärden baserar sig på de tröskelvärden som överenskommits i Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling. I avtalet har tröskelvärdena angetts som särskilda dragningsrätter (SDR) i bilagan till avtalet. Europeiska gemenskapernas kommission fastställer vartannat år värdena av de särskilda dragningsrätterna i euro på basis av de särskilda dragningsrätterna och den genomsnittliga växelkursen för euron under två år.
EU-tröskelvärden frän 1.1.2018. Nationella tröskelvärden från 1.1.2017.
Typ av upphandling | Tröskelvärde (euro) |
---|---|
Varu- och tjänsteupphandling | 60 000 |
Koncessioner / tjänster | 500 000 |
Hälsovård och socialtjänster | 400 000 |
Andra speciella tjänster | 300 000 |
Byggentreprenader | 150 000 |
Byggkoncessioner | 500 000 |
Projekttävlingar | 60 000 |
Typ av upphandling | Tröskelvärde (euro) | |
---|---|---|
Statlig centralförvaltningsmyndighet | Andra upphandlingsmyndigheter | |
Varuupphandling och tjänsteupphandling | 144 000 | 221 000 |
Byggentreprenader | 5 548 000 | 5 548 000 |
Projekttävlingar | 144 000 | 221 000 |
Riktgivande förteckning över statliga centralförvaltningsmyndigheter
Typ av upphandling | Tröskelvärde (euro) |
---|---|
Varu- och tjänsteupphandling | 443 000 |
Byggentreprenader | 5 548 000 |
Projekttävlingar | 443 000 |
Bilaga C: Hälsovård och socialtjänster | 1 000 000 |
Bilaga C: Andra speciella tjänster | 1 000 000 |
Koncessioner | 5 548 000 |
Typ av upphandling | Tröskelvärde (euro) |
---|---|
Varu- och tjänsteupphandling | 443 000 |
Byggentreprenader | 5 548 000 |
Uppdaterad: 2.9.2019 8:52